Archive for the ‘Igrači’ Category
![]() |
Prezime i ime: | MITIĆ IVONA |
---|---|---|
Datum rođenja: | 04.08.1998 | |
ID: | 12323 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
14 | 1 | 341 | 0 |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 24.09.2011 | 1/32 | 1 | NE |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page
![]() |
Prezime i ime: | STAMENKOVIĆ ANĐELA |
---|---|---|
Datum rođenja: | 18.03.2000. | |
ID: | 12245 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
12 | 1 | 233 | 0 |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | OP BEOGRADA 12 | 10.09.2011 | 1/64 | NE | / |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page
![]() |
Prezime i ime: | STANKOVIĆ SARA |
---|---|---|
Datum rođenja: | 20.08.1998 | |
ID: | 5011 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
16 | 1 | 69 | 0 |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | OP ARANDJELOVCA 14 | 11.06.2011 | 1/4 | 25 | NE |
2 | 14 | PRVENSTVO ISTOČNE SRBIJE 14 | 11.12.2011 | 1/8 | 20 | NE |
3 | 14 | QUAL OP ČAČKA 14 | 15.10.2011 | 1/64 | 15 | DA |
4 | 14 | OP ČAČKA 14 | 15.10.2011 | 1/16 | 15 | NE |
5 | 14 | OP SOKO BANJA 14 | 30.09.2011 | 1/16 | 15 | NE |
6 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 26.11.2011 | 1/16 | 10 | NE |
7 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 12.02.2011 | 1/8 | 5 | NE |
8 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 24.09.2011 | 1/8 | 5 | NE |
9 | 14 | OP PANČEVA 14 | 30.07.2011 | 1/16 | 1 | NE |
10 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 12.03.2011 | 1/32 | 1 | NE |
11 | 14 | OP SPENSA 14 | 23.04.2011 | 1/16 | 1 | NE |
12 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 23.07.2011 | 1/8 | 1 | NE |
13 | 14 | PUMA OPEN 14 | 28.05.2011 | 1/16 | 1 | NE |
1 | 16 | OP NOVI SAD 16 | 18.06.2011 | 1/16 | 1 | NE |
1 | 18 | OP SMEDEREVA 18 | 21.05.2011 | 1/16 | 15 | NE |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page
![]() |
Prezime i ime: | STAMENKOVIĆ NIKOLA |
---|---|---|
Datum rođenja: | 12.02.2000 | |
ID: | 11195 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
12 | 1 | 304 | 0 |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | OP JAGODINE 12 | 11.06.2011 | 1/32 | 1 | NE |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page
![]() |
Prezime i ime: | PEROVIĆ LUKA |
---|---|---|
Datum rođenja: | 15.04.1999 | |
ID: | 11197 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
14 | 1 | 329 | 0 |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | OP JAGODINE 12 | 11.06.2011 | 1/16 | 10 | NE |
2 | 12 | OP BEOGRADA 12 | 13.08.2011 | 1/32 | 1 | NE |
1 | 14 | OP PANČEVA 14 | 30.07.2011 | 1/16 | 1 | NE |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page
![]() |
Prezime i ime: | PAJIĆ UROŠ |
---|---|---|
Datum rođenja: | 21.11.1994 | |
ID: | 2497 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
18 | / | / | / |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | OP ČAČKA 18 | 20.08.2011 | 1/8 | 30 | NE |
2 | 18 | OP SMEDEREVA 18 | 21.05.2011 | 1/8 | 30 | NE |
3 | 18 | QUAL OP KRALJEVA 18 | 17.06.2011 | 1/64 | 20 | DA |
4 | 18 | OP KRALJEVA 18 | 17.06.2011 | 1/16 | 20 | NE |
5 | 18 | OP BEOGRADA 18 | 01.10.2011 | 1/16 | 15 | NE |
6 | 18 | QUAL MEM.MOME UNKOVIĆA 18 | 25.06.2011 | 1/8 | 5 | DA |
1 | SEN | OP SMEDEREVA SENIORI | 10.09.2011 | 1/8 | 30 | NE |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page
![]() |
Prezime i ime: | MATEJIĆ ANITA |
---|---|---|
Datum rođenja: | 24.08.1999 | |
ID: | 6346 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
14 | 1 | 164 | 0 |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | QUAL PRVENSTVO SRBIJE 12 | 06.06.2011 | 1/4 | 30 | DA |
2 | 12 | VIDOVDANSKI TURNIR 12 | 26.06.2011 | 1/16 | 20 | NE |
3 | 12 | OP ARANDJELOVCA 12 | 17.07.2011 | 1/16 | 20 | NE |
4 | 12 | OP BEOGRADA 12 | 12.08.2011 | 1/16 | 20 | NE |
5 | 12 | OP PANČEVA 12 | 10.07.2011 | 1/16 | 15 | NE |
6 | 12 | OP VRŠCA 12 | 07.05.2011 | 1/16 | 15 | NE |
7 | 12 | QUAL BABOLAT CUP 12 | 27.05.2011 | 1/4 | 10 | DA |
8 | 12 | QUAL NESTLE ICECREAM 12 | 16.05.2011 | 1/4 | 7 | DA |
9 | 12 | QUAL WIENER STADTICHE CUP 12 | 13.06.2011 | 1/8 | 5 | DA |
1 | 14 | OP ČAČKA 14 | 15.10.2011 | 1/16 | 15 | NE |
2 | 14 | QUAL OP ČAČKA 14 | 15.10.2011 | 1/4 | 7 | DA |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page
![]() |
Prezime i ime: | MARKOVIĆ VITOMIR |
---|---|---|
Datum rođenja: | 12.05.1997 | |
ID: | 9518 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
14 | / | / | / |
16 | / | / | / |
18 | / | / | / |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | PRVENSTVO ISTOČNE SRBIJE 14 | 11.12.2011 | 1/4 | 50 | NE |
2 | 14 | OP POŽAREVCA 14 | 25.06.2011 | 1/2 | 45 | NE |
3 | 14 | OP ARANDJELOVCA 14 | 28.05.2011 | 1/4 | 40 | NE |
4 | 14 | OP SPENSA 14 | 11.06.2011 | 1/4 | 40 | NE |
5 | 14 | QUAL BERBA GROŽĐA 14 | 23.04.2011 | 1/16 | 10 | NE |
6 | 14 | QUAL KUP SRBIJE 14 | 24.09.2011 | 1/4 | 10 | DA |
7 | 14 | QUAL OP SANI 14 | 19.02.2011 | 1/16 | 5 | DA |
8 | 14 | QUAL OP NOVOG SADA 14 | 01.04.2011 | 1/16 | 5 | DA |
1 | 16 | OP POŽAREVCA 16 | 10.09.2011 | 1/4 | 40 | NE |
2 | 16 | OP MERIDIANE 16 | 07.05.2011 | 1/8 | 20 | NE |
3 | 16 | OP SUBOTICE 16 | 09.07.2011 | 1/8 | 20 | NE |
4 | 16 | QUAL OP NOVI SAD 16 | 01.10.2011 | 1/4 | 12 | DA |
5 | 16 | OP NOVI SAD 16 | 18.06.2011 | 1/16 | 10 | NE |
6 | 16 | OP BEOGRADA 16 | 03.09.2011 | 1/8 | 10 | NE |
7 | 16 | OP BEOGRADA 16 | 16.04.2011 | 1/8 | 10 | NE |
8 | 16 | QUAL OP PARAĆINA 16 | 08.10.2011 | 1/4 | 7 | DA |
9 | 16 | OP BEOGRADA 16 | 26.02.2011 | 1/16 | 5 | NE |
10 | 16 | OP PARAĆINA 16 | 02.07.2011 | 1/8 | 1 | NE |
11 | 16 | OP BEOGRADA 16 | 27.08.2011 | 1/16 | 1 | NE |
12 | 16 | PRV. ISTOČNOG REGIONA 16 | 03.12.2011 | 1/8 | 1 | NE |
1 | 18 | QUAL OP SMEDEREVA 18 | 21.05.2011 | 1/4 | 12 | DA |
\r\nKAZNE\r\n\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page
![]() |
Prezime i ime: | ĐORĐEVIĆ STEFAN |
---|---|---|
Datum rođenja: | 03.01.1999 | |
ID: | 11196 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
12 | / | / | / |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | OP JAGODINE 12 | 11.06.2011 | 1/32 | 1 | NE |
2 | 12 | OP BEOGRADA 12 | 16.04.2011 | 1/64 | 1 | NE |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page
![]() |
Prezime i ime: | ŽIVKOVIĆ ALEKSANDAR M. |
---|---|---|
Datum rođenja: | 11.03.1998 | |
ID: | 7025 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
14 | 1 | 132 | 0 |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | OP POŽAREVCA 14 | 25.06.2011 | 1/8 | 10 | NE |
2 | 14 | OP VRŠCA 14 | 08.10.2011 | 1/8 | 10 | NE |
3 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 24.09.2011 | 1/16 | 5 | NE |
4 | 14 | PUMA OPEN 14 | 14.05.2011 | 1/32 | 1 | NE |
5 | 14 | PRVENSTVO ISTOČNE SRBIJE 14 | 11.12.2011 | 1/8 | 1 | NE |
6 | 14 | OP PANČEVA 14 | 30.07.2011 | 1/16 | 1 | NE |
7 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 18.06.2011 | 1/32 | 1 | NE |
8 | 14 | OP JAGODINE 14 | 16.04.2011 | 1/8 | 1 | NE |
9 | 14 | QUAL DVORANSKO PRVENSTVO SRBIJE 14 | 08.01.2012 | 1/16 | 0 | DA |
1 | 14 | OP BEOGRADA 16 | 05.11.2011 | 1/32 | 1 | NE |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page