![]() |
Prezime i ime: | STANKOVIĆ SARA |
---|---|---|
Datum rođenja: | 20.08.1998 | |
ID: | 5011 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
16 | 1 | 69 | 0 |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | OP ARANDJELOVCA 14 | 11.06.2011 | 1/4 | 25 | NE |
2 | 14 | PRVENSTVO ISTOČNE SRBIJE 14 | 11.12.2011 | 1/8 | 20 | NE |
3 | 14 | QUAL OP ČAČKA 14 | 15.10.2011 | 1/64 | 15 | DA |
4 | 14 | OP ČAČKA 14 | 15.10.2011 | 1/16 | 15 | NE |
5 | 14 | OP SOKO BANJA 14 | 30.09.2011 | 1/16 | 15 | NE |
6 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 26.11.2011 | 1/16 | 10 | NE |
7 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 12.02.2011 | 1/8 | 5 | NE |
8 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 24.09.2011 | 1/8 | 5 | NE |
9 | 14 | OP PANČEVA 14 | 30.07.2011 | 1/16 | 1 | NE |
10 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 12.03.2011 | 1/32 | 1 | NE |
11 | 14 | OP SPENSA 14 | 23.04.2011 | 1/16 | 1 | NE |
12 | 14 | OP BEOGRADA 14 | 23.07.2011 | 1/8 | 1 | NE |
13 | 14 | PUMA OPEN 14 | 28.05.2011 | 1/16 | 1 | NE |
1 | 16 | OP NOVI SAD 16 | 18.06.2011 | 1/16 | 1 | NE |
1 | 18 | OP SMEDEREVA 18 | 21.05.2011 | 1/16 | 15 | NE |
\r\nKAZNE\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page