![]() |
Prezime i ime: | MARKOVIĆ VITOMIR |
---|---|---|
Datum rođenja: | 12.05.1997 | |
ID: | 9518 | |
Naziv kluba: | GEM - Smederevo | |
Reg.: | D |
\r\nRANG\r\n
Komunikacija | Rbr | Mesto | Predhodno |
---|---|---|---|
14 | / | / | / |
16 | / | / | / |
18 | / | / | / |
\r\nLISTA REZULTATA\r\n
Rbr | Konkurencija | Naziv takmičenja | Datum turnira | Rezultat | Br bodova | Kval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | PRVENSTVO ISTOČNE SRBIJE 14 | 11.12.2011 | 1/4 | 50 | NE |
2 | 14 | OP POŽAREVCA 14 | 25.06.2011 | 1/2 | 45 | NE |
3 | 14 | OP ARANDJELOVCA 14 | 28.05.2011 | 1/4 | 40 | NE |
4 | 14 | OP SPENSA 14 | 11.06.2011 | 1/4 | 40 | NE |
5 | 14 | QUAL BERBA GROŽĐA 14 | 23.04.2011 | 1/16 | 10 | NE |
6 | 14 | QUAL KUP SRBIJE 14 | 24.09.2011 | 1/4 | 10 | DA |
7 | 14 | QUAL OP SANI 14 | 19.02.2011 | 1/16 | 5 | DA |
8 | 14 | QUAL OP NOVOG SADA 14 | 01.04.2011 | 1/16 | 5 | DA |
1 | 16 | OP POŽAREVCA 16 | 10.09.2011 | 1/4 | 40 | NE |
2 | 16 | OP MERIDIANE 16 | 07.05.2011 | 1/8 | 20 | NE |
3 | 16 | OP SUBOTICE 16 | 09.07.2011 | 1/8 | 20 | NE |
4 | 16 | QUAL OP NOVI SAD 16 | 01.10.2011 | 1/4 | 12 | DA |
5 | 16 | OP NOVI SAD 16 | 18.06.2011 | 1/16 | 10 | NE |
6 | 16 | OP BEOGRADA 16 | 03.09.2011 | 1/8 | 10 | NE |
7 | 16 | OP BEOGRADA 16 | 16.04.2011 | 1/8 | 10 | NE |
8 | 16 | QUAL OP PARAĆINA 16 | 08.10.2011 | 1/4 | 7 | DA |
9 | 16 | OP BEOGRADA 16 | 26.02.2011 | 1/16 | 5 | NE |
10 | 16 | OP PARAĆINA 16 | 02.07.2011 | 1/8 | 1 | NE |
11 | 16 | OP BEOGRADA 16 | 27.08.2011 | 1/16 | 1 | NE |
12 | 16 | PRV. ISTOČNOG REGIONA 16 | 03.12.2011 | 1/8 | 1 | NE |
1 | 18 | QUAL OP SMEDEREVA 18 | 21.05.2011 | 1/4 | 12 | DA |
\r\nKAZNE\r\n\r\n
Datum kazne | Naziv kazne | Br. kaznenih poena |
---|---|---|
/ | / | / |
\r\n\r\n\r\n\r\nBack to previous page